Rankings
| Rank | Name | Level | Race | Job | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xMisaOx | 230 | Deva | Paradox | |
| 2 | Arey | 230 | Gaia | AllOut | |
| 3 | Карабос | 230 | Gaia | Celestial | |
| 4 | AntonioVivaldi | 230 | Deva | Paradox | |
| 5 | Unreal | 230 | Deva | NoWeY | |
| 6 | САМАРА63 | 230 | Deva | Inquisitors | |
| 7 | kickman | 230 | Deva | Twimba | |
| 8 | WiiFi | 230 | Gaia | AllOut | |
| 9 | xxxGYDxxx | 230 | Asura | Paradox | |
| 10 | ToX1C | 230 | Gaia | Dreadborn | |
| 11 | Аномалия | 230 | Asura | BloomingLotus | |
| 12 | Ponka | 230 | Asura | Amber | |
| 13 | Yormungand | 230 | Deva | Dreadborn | |
| 14 | Equalizer | 230 | Gaia | AllOut | |
| 15 | ПростоКолд | 230 | Gaia | BloomingLotus | |
| 16 | PonkaGR | 230 | Deva | Paradox | |
| 17 | revengeIseek | 230 | Gaia | BigBabol | |
| 18 | Отжарю | 230 | Gaia | Paradox | |
| 19 | TurkeyBoss | 230 | Asura | TheAyyubids | |
| 20 | Lenna | 230 | Gaia | BloomingLotus | |
| 21 | ГАЛО | 230 | Asura | Paradox | |
| 22 | kizaru | 230 | Deva | Dreadborn | |
| 23 | SSSoooSSS | 230 | Deva | BloomingLotus | |
| 24 | NonSense | 230 | Deva | Dreadborn | |
| 25 | Роршах | 230 | Deva | Dreadborn | |
| 26 | Бестолочь | 230 | Deva | Будильник | |
| 27 | LuckBagel | 230 | Gaia | BloomingLotus | |
| 28 | pipen | 230 | Deva | AllOut | |
| 29 | Crabsburger | 230 | Gaia | BloomingLotus | |
| 30 | Neco | 230 | Asura | SotoniDetakunai |



